TUNNIPLAAN | |||||||||
| ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 4. KEHALINE KASVATUS | |||||||||
| TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Urmas, Artem, Milena, Iti Ingel, Karl-Mathias, Anabel, Joonas-Miron, Teo, Saara, Victoria, Kristjan, Vadym, Annela, Ando, Sten, Daniel, Heidi Isabel, Damian, Anne Marii, Dylan Berg, Veronica, Cathariina Elisabeth, Alexa-Emiilia ja õpetaja Triin
TUNNIPLAAN | |||||||||
| ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 4. KEHALINE KASVATUS | |||||||||
| TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
3. klassi õppevahendid Enne, kui ostma lähete, vaadake üle, mis eelmisest õppeaastast alles on. Mitmeid allesjäänud asju saab ka uuel aast...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar