TUNNIPLAAN | |||||||||
ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Urmas, Artem, Milena, Iti Ingel, Anabel, Joonas-Miron, Teo, Saara, Victoria, Kristjan, Vadym, Annela, Ando, Sten, Daniel, Heidi Isabel, Damian, Anne Marii, Dylan Berg, Veronica, Cathariina Elisabeth, Alexa-Emiilia ja õpetaja Triin
TUNNIPLAAN | |||||||||
ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Loodusõpetuse projekt Uuri ühte Eestis kasvavat taime lähemalt. Vaatle seda võimalusel looduses. Kogu taime kohta andmeid raamatutest ja i...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar