TUNNIPLAAN | |||||||||
ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Urmas, Artem, Milena, Iti Ingel, Anabel, Joonas-Miron, Teo, Saara, Victoria, Kristjan, Vadym, Annela, Ando, Sten, Daniel, Heidi Isabel, Damian, Anne Marii, Dylan Berg, Veronica, Cathariina Elisabeth, Alexa-Emiilia ja õpetaja Triin
TUNNIPLAAN | |||||||||
ESMASPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
TEISIPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
KOLMAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
NELJAPÄEV | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
REEDE | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Püha Miikael on ingel, kes võitleb kurjuse ja pimeduse vastu. Kui pimedus ähvardas inimesi, siis Miikael kaises neid mõõgaga. Ta andis inim...
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar